1.01.2019
DAHA AKTÄ°F |
Magnezyum | -1.48 V |
Çinko | -1.03 V | |
Alüminyum | -0.79 V | |
Dövme Demir Ve Karbon ÇeliÄŸi | -0.61 V | |
Dökme Demir | -0.60 V | |
Paslanmaz Çelik Tip 430 AISI | -0.57 V | |
Paslanmaz Çelik Tip 304 AISI | -0.53 V | |
DAHA AZ AKTÄ°F |
Sarı (Pirinç) | -0.40 V |
Kızıl(Bronz) | -0.38 V | |
Bakır | -0.36 V | |
Alüminyum Bronzu | -0.32 V | |
Nikel | -0.20 V | |
Titanyum | -0.15 V | |
Monel | -0.08 V |
E. ÖZELLÄ°KLER | |
Teorik Akım Kapasitesi | |
Anot Akım Verimi | 95 % |
Gerçek Akım Kapasitesi | 11.22 kg/A.yıl |
Potansiyel ( Cu/CuSO4 ) | 1100 mV |
ÇeliÄŸe Karşı Devre Pot. | 250 mV |
YoÄŸunluk | 7.13 g/cm³ |
Teorik Akım Kapasitesi | |
Anot Akım Verimi | 90 % min |
Gerçek Akım Kapasitesi | |
Elektrot Potansiyeli (Cu/CuSO4) | 1100 mV |
ÇeliÄŸe Karşı Devre Potansiyeli | 250 mV |
YoÄŸunluk | 2.80 g/cm³ |
Teorik Akım Kapasitesi | |
Anot Akım Verimi | 55 % Min |
Gerçek Akım Kapasitesi | |
Elektrot Potansiyeli (Cu/CuSO4) | 1550 – 1650 mV |
ÇeliÄŸe Karşı Devre Potansiyeli | 700 – 750 mV |
YoÄŸunluk | 1.86 g/cm³ |